Iingcebiso
NOELSON™ ZP 409-3, TP-306, NOELSON™ I-iron oxide pigments njl.
Uqulunqo
I-2K Epoxy-zinc phosphate antirust primer:
| Icandelo A | ||
| I-epoxy resin | 20 | Epoxy elingana: 600-700, Beckopox EP301 (Cytec) |
| I-epoxy resin | 1 | Epoxy elingana: 180-200, Beckopox EP116 (Cytec) |
| I-1-Methoxy-2-propanol | 6.2 | Isinyibilikisi |
| BYK 204 | 0.5 | I-arhente yokumanzisa |
| I-methyl isobutyl ketone | 1.5 | Isinyibilikisi |
| Xylene | 9 | Isinyibilikisi |
| Anti-setting agent | 5.2 | 10% Bentone SD-2 kwi Xylene |
| I-silica evuthayo | 0.4 | I-arhente ye-Rheological |
| Zinc phosphate | 6.6 | NOELSON™ I-ZP 409-3 |
| I-Barium sulfate | 18 | NguNoelson Chemicals |
| I-talc filler | 17 | |
| I-TiO2 | 3.6 | |
| Icandelo B | ||
| i-epoxy resin hardener | 11 | Versamid 115 (Cognis) |
Umoya owomileyo ialkyd antirust primer:
| I-alkyd resin yeoli ende | 400 | |
| I-iron oxide | 161 | NOELSON™ 130N |
| Zinc phosphate | 80 | NOELSON™ I-ZP 409-3 |
| I-talc filler | 96 | |
| I-Barium sulfate | 43 | NguNoelson Chemicals |
| ZnO | 9 | NguNoelson Chemicals |
| Iarhente yokusasaza | 2 | |
| Iqondo eliphezulu lokubilisa isinyibilikisi | 20 | |
| Isinyibilikisi se-Ethanol | 191 | |
| I-cobalt dryer, i-6% | 6 | |
| I-Plumbum dryer, 24% | 4 | |
| Ukuchasa ulusu | 2 |
Iziphumo ezivela kuvavanyo lwe-400hrs lwesitshizi setyuwa (GB/T 1771-1991):
Ukulawula 6.6% ZP409 6.6% ZP409-1 6.6% ZP409-3



